Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 355 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | R | |||||||||||
20 | 25 | 324 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 361 | 5 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
26 | 20 | 275 | 6 | YES | Y | |||||||||
22 | 18 | 342 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 326 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 9 su 9