Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 112 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 138 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | |||||||||||
no | 1 | U | N | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 6 | U | Y | |||||||||||
26 | 23 | 118 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 19 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | |||||||||||
24 | 24 | 145 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 22