Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
26 | 20 | 184 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 22 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 33 | 179 | 2 | YES M | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 25 | 145 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | |||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
no | 7 | U M | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 11