Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 214 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 21 | 318 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 18 | 308 | 4 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 2 | U | R | |||||||||||
no | 3 | U | R | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
sì | 4 | YES | ||||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 15