Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 324 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 315 | 9 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
27 | 24 | 284 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 297 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 289 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7