Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
sì | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
23 | 23 | 301 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 301 | 3 | YES M | Y | |||||||||
35 | 272 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 296 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | R | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7