Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U M | Y | |||||||||||
sì | 0 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 23 | 254 | 7 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 302 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 308 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 282 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
sì | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
27 | 23 | 278 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 15