Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 85 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | |||||||||||
23 | 21 | 116 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 6 | U | Y | |||||||||||
28 | 23 | 147 | 7 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 147 | 1 | YES M | Y | |||||||||
sì | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 2 | U | Y | |||||||||||
35 | 31 | 254 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 23