Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 13 | YES | Y | |||||||||||
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
28 | 22 | 148 | 8 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
28 | 24 | 176 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 322 | 7 | YES | Y | |||||||||
42 | 30 | 358 | 5 | YES M | Y | |||||||||
29 | 371 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 28