Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
sì | 3 | YES | Y | |||||||||||
27 | 22 | 267 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
sì | 6 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 19 | 189 | 10 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 127 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 20 | 169 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 165 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 39