Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3 | U | R | |||||||||||
28 | 23 | 376 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | ||||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
30 | 25 | 360 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 377 | 0 | YES | Y | |||||||||
32 | 27 | 342 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7