Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 6 | YES | Y | |||||||||||
24 | 26 | 139 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 142 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 21 | 202 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 169 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 20 | 290 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
29 | 22 | 198 | 8 | YES | Y | |||||||||
sì | 6 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 20