Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 374 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 19 | 386 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 368 | 9 | YES | Y | |||||||||
23 | 361 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 395 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 19 | 371 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
50 | 21 | 344 | 8 | YES M | Y | |||||||||
sì | 3 | YES M | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 21