Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 164 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | |||||||||||
28 | 27 | 255 | 7 | YES M | Y | |||||||||
20 | 20 | 239 | 5 | YES M | Y | |||||||||
27 | 20 | 225 | 5 | YES | Y | |||||||||
26 | 21 | 163 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 301 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 | 305 | 3 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 20 | 181 | 7 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 116