Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 217 | 10 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 146 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
47 | 187 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 19 | 225 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 24 | 176 | 7 | YES | Y | |||||||||
sì | 7 | YES M | Y | |||||||||||
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
28 | 19 | 153 | 5 | YES M | Y | |||||||||
32 | 37 | 217 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 25 | 147 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 74