Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 180 | 12 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | ||||||||||
33 | 18 | 209 | 3 | YES | Y | |||||||||
30 | 23 | 144 | 5 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 139 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 33 | 128 | 1 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 26 | 95 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
58 | 34 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 26 | 182 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10