Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | |||||||||||
18 | 331 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
sì | 9 | YES M | Y | |||||||||||
no | 2 | U | R | |||||||||||
30 | 23 | 321 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 14 | 365 | 6 | YES | Y | |||||||||
31 | 23 | 283 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 20 | 404 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 | 363 | 6 | YES | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 14