Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
sì | 10 | YES | Y | |||||||||||
35 | 272 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 279 | 6 | YES | Y | |||||||||
37 | 31 | 242 | 9 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 207 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 | 252 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
39 | 53 | 185 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 30 | 250 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 12