Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 98 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
sì | 9 | YES | Y | |||||||||||
27 | 27 | 127 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 21 | 182 | 6 | YES | Y | |||||||||
25 | 23 | 97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
25 | 22 | 134 | 10 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
24 | 24 | 175 | 8 | YES | Y | |||||||||
19 | 17 | 176 | 8 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 12