Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | H | |||||||||||
24 | 22 | 263 | 7 | YES | Y | |||||||||
28 | 30 | 91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | |||||||||||
23 | 24 | 175 | 5 | YES | Y | |||||||||
33 | 24 | 217 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 22 | 222 | 2 | YES M | Y | |||||||||
29 | 24 | 224 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 60