Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 2 | YES | Y | |||||||||||
32 | 32 | 312 | 4 | YES | Y | |||||||||
38 | 28 | 228 | 1 | YES M | Y | |||||||||
62 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 27 | 275 | 7 | YES | Y | |||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
25 | 27 | 224 | 9 | YES | Y | |||||||||
38 | 27 | 236 | 0 | YES | Y | |||||||||
49 | 30 | 226 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 36 | 238 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 10