Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 400 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 4 | YES | Y | |||||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | Y | |||||||||||
21 | 23 | 422 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | R | |||||||||||
35 | 20 | 414 | 6 | YES M | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7