Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 4 | YES | R | |||||||||||
33 | 26 | 233 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 210 | 8 | YES | Y | |||||||||
23 | 29 | 254 | 3 | YES M | Y | |||||||||
34 | 27 | 153 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 | 279 | 6 | YES | Y | |||||||||
30 | 29 | 228 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 23 | 236 | 6 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 122 | 6 | YES | Y | |||||||||
31 | 18 | 166 | 6 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 131