Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 284 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 7 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | |||||||||||
30 | 31 | 234 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | |||||||||||
sì | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 | 22 | 268 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7