Nomi di battesimo | Cognome | Età | Nomi di battesimo | Cognome | Età | Matrimonio | Luogo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sì | 1 | YES | Y | |||||||||||
sì | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
32 | 23 | 216 | 9 | YES | Y | |||||||||
28 | 26 | 150 | 8 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 26 | 179 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 244 | 6 | YES | Y | |||||||||
38 | 30 | 109 | 0 | YES | Y | |||||||||
sì | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 70