Persone con il cognome Coletti/Coletti , V…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | 243 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | 252 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
292 | 4 | 256 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | 206 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 125 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 59