Persone con il cognome Gramolini, S…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 7 | 185 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 1 | 206 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 7 | 156 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 2 | 96 | 30 | M | YES | Y100 | |||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 11