Persone con il cognome Camilloni, R…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 0 | 80 | 24 | M | YES | Y100 | |||||||||
103 | 0 | 78 | 24 | M | YES | Y100 | |||||||||
112 | 1 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | N | R | |||||||||||
104 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
104 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 16