Persone con il cognome Coletti/Coletti , O…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
136 | 0 | 115 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
300 | 6 | 254 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
346 | 5 | 270 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 60