Persone con il cognome Camilloni, O…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
388 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
394 | 0 | 392 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 131 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
102 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
160 | 8 | 81 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 8 su 8