Persone con il cognome Coletti/Coletti , L…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
343 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
341 | 0 | 323 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 122