Persone con il cognome Camilloni, L…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 133 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
103 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
349 | 3 | 260 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 144 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 17