Persone con il cognome Camilloni, G…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 4 | 246 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 9 | F | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
249 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | 259 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
355 | 6 | 298 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 48