Persone con il cognome Camilloni, E…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
397 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | 134 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
124 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | 136 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 31