Persone con il cognome Camilloni, D…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
152 | 9 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
289 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 28