Persone con il cognome Gramolini, C…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
250 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 12 | 197 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | 118 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | 100 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
|
Mostrati da 1 a 7 su 7