Persone con il cognome Camilloni, A…
Nomi di battesimo | Cognome | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
335 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
392 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Mostrati da 1 a 10 su 73